Top 100: Cele mai fiabile masini
Britanicii de la Warranty Direct au publicat un top complet al celor mai de incredere modele auto din lume. Japonezii fac ravagii.
Este oficial! Modelele japoneze sunt pe primul loc in ceea ce priveste increderea fiabilitatea in ultimii 10 ani. Motivul este simplu. Un studiu realizat de compania independenta britanica Warranty Direct dezvaluie faptul ca marcile nipone domina un top 100 al ultimului deceniu in ceea ce priveste calitatea masinilor produse de acestea.
Astfel, nu mai putin de 16 modele din primele 20 apartin constructorilor japonezi, in conditiile in care studiul a vizat peste 50.000 de modele din toata lumea. Studiul britanic este foarte util pentru cei care au un vizor un model second-hand, deoarece principalul criteriu in stabilirea ordinii in top a fost media frecventei de defectiuni care a aparut pe perioada vietii fiecarui model.
Honda Accord a reusit sa se situeze pe primul loc, constructorul nipon adjudecandu-si alte doua pozitii in top 10, prin Civic (locul 6) si CR-V (locul 8). Una dintre cele mai surprinzatoare pozitii este cea ocupata de Toyota Corolla, model care se afla abia pe locul al 91-lea (in conditiile in care Toyota este prezenta cu patru modele in primele 20). Nici Mazda MX-6 nu sta mai bine, pe locul 97. In schimb, “fratele” MX-5 a reusit o clasare excelenta: locul al treilea.
Cel mai bun loc ocupat de un model non-japonez este al 13-lea, prin Jaguar X-Type. Germanii apar abia pe locul 25, cu Mercedes SLK, in timp ce un clasic al marcii, S-Klasse, se afla doar pe locul 90. Lista este incheiata de Porsche Boxter (pozitia 100).
Iata lista completa a modelelor aflate in Top 100
LOCURILE 1-10
1 | Honda Accord |
2 | Subaru Forester |
3 | Mazda MX-5 |
4 | Mitsubishi Carisma |
5 | Toyota Yaris |
6 | Honda Civic |
7 | Nissan Almera |
8 | Honda CR-V |
9 | Toyota RAV4 |
10 | Nissan Micra |
LOCURILE 11-100
11 | Lexus IS 200 |
12 | Mazda 626 |
13 | Jaguar X-Type |
14 | Toyota Land Cruiser |
15 | Volvo S/V40 |
16 | MINI (BMW) |
17 | Suzuki Vitara |
18 | Mazda 323 |
19 | Toyota Carina E |
20 | Saab 9-5 |
21 | Lexus LS400 |
22 | Ford Ka |
23 | Rover 45 |
24 | Hyundai Lantra |
25 | Mercedes SLK |
26 | Citroen Xsara |
27 | Ford Cougar |
28 | Subaru Impreza |
29 | Skoda Octavia |
30 | Audi A4 |
31 | Nissan Primera |
32 | Toyota Avensis |
33 | Volvo 850 |
34 | Opel Corsa |
35 | Seat Toledo |
36 | Volkswagen Golf |
37 | Daewoo Lanos |
38 | Fiat Brava |
39 | Hyundai Coupe |
40 | Mitsubishi Shogun |
41 | Rover 25 |
42 | Mercedes CLK |
43 | Fiat Marea |
44 | Ford Focus |
45 | Peugeot 106 |
46 | MG TF |
47 | BMW Z3 |
48 | Hyundai Accent |
49 | Volkswagen Polo |
50 | Fiat Punto |
51 | Opel Zafira |
52 | Mercedes C-Klasse |
53 | Volvo S60 |
54 | Toyota MR2 |
55 | Mazda 6 |
56 | Ford Puma |
57 | Opel Astra |
58 | Opel Omega |
59 | Chrysler Neon |
60 | Audi A2 |
61 | Ford Fiesta |
62 | Ford Mondeo |
63 | Vauxhall Corsa |
64 | Citroen Saxo |
65 | BMW 3 Series |
66 | Vauxhall Vectra |
67 | Isuzu Trooper |
68 | Mercedes M-Klasse |
69 | Subaru Legacy |
70 | Rover 400 |
71 | Fiat Ulysse |
72 | Mercedes E-Klasse |
73 | Renault Clio |
74 | Toyota Celica |
75 | Peugeot 306 |
76 | Peugeot 406 |
77 | Volvo S70 |
78 | Rover 75 |
79 | Daewoo Matiz |
80 | Peugeot 206 |
81 | Mazda MX-3 |
82 | Vauxhall Tigra |
83 | Seat Ibiza |
84 | Peugeot 106 |
85 | Renault Megane |
86 | Peugeot 406 |
87 | Saab 9-3 |
88 | Audi A3 |
89 | BMW X5 |
90 | Mercedes S-Klasse |
91 | Toyota Corolla |
92 | Seat Alhambra |
93 | BMW Seria 5 |
94 | Daewoo Nubira |
95 | Alfa Romeo 145 |
96 | Saab 900 |
97 | Mazda MX-6 |
98 | Jaguar S-Type |
99 | Daewoo Leganza |
100 | Porsche Boxster |
Cine a facut acest top al celor mai fiabile masini? Mi se pare o aberatie imensa!