Toyota, în pole position la Le Mans. Audi, doar pe locul cinci

Publicat vineri, 13.06.2014 11:34 de Daniel Popescu

Toyota a obţinut pole positionul pentru Cursa de 24 de ore de la Le Mans prin Kazuki Nakajima, în timp ce Porsche şi-a adjudecat locul doi. Audi s-a poziţionat doar pe locurile cinci, şase şi şapte.

Toyota şi-a confirmat statutul de favorită în Cursa de 24 de ore de la Le Mans şi a obţinut pole position-ul pe circuitul de la Sarthe după ce Kazuki Nakajima a fost cronometrat cu 3:21.789.

Chiar dacă importanţa pole position-ului nu este la fel de mare într-o cursă de anduranţă care se desfăşoară pe parcursul a 24 de ore, fostul pilot al echipei Williams din Formula 1 este mulţumit de această performanţă.

"Pole positionul este important. Este grozav să plec din pole position, chiar dacă este o cursă de 24 de ore. Este un sentiment foarte plăcut şi sunt foarte mulţumit de maşină. M-am chinuit din cauza traficului, dar am reuşit să parcurg un tur rapid şi asta a fost suficient. Va fi o cursă dificilă, dar acum sunt fericit", a declarat japonezul la finalul calificărilor.

Sebastien Buemi, un alt fost pilot de Formula 1, a completat performanţa lui Nakajima cu un loc trei obţinut cu cel de-al doilea prototip Toyota din competiţie.

Toyota sarbatoreste pole positionul

Revenită la clasa de prototipuri LMP1 pentru prima oară după 1998, Porsche a obţinut locurile doi şi patru pe grila de start, după ce unul dintre prototipurile sale a fost chiar lider înainte de ultima parte a calificărilor.

▶ Poveştile motorsportului: Porsche la Le Mans: o aventură plină de succes

În schimb, Audi a reprezentat marea dezamăgire a calificărilor. Deşi este singurul constructor de la clasa LMP1 care a aliniat la start trei prototipuri, Audi a obţinut în final doar locurile cinci, şase şi şapte, germanii nereuşind astfel să opună rezistenţă rivalilor de la Toyota şi Porsche.

Rezultatele lor ar fi putut fi însă îmbunătăţite în ultimele 15 minute dacă organizatorii nu ar fi instituită o aşa-numită zonă-lentă pe o anumită porţiune a circuitului în urma unui accident suferit de Karun Chandhok cu Oreca.

Ligier a obţinut pole position-ul la clasa LMP2, în timp ce prototipul experimental Nissa ZEOD RC este pe locul 27 pe grila de start, la numai şase secunde în spatele celui mai lent prototip LMP2. Cursa de 24 de ore de la Le Mans va începe sâmbătă la ora 16:00, ora României, şi va fi transmisă în direct de posturile de televiziune EuroSport şi EuroSport 2.

▶ Avancronica Le Mans 24h: Toyota şi Porsche pregătesc detronarea Audi

Cursa de 24 de ore de la Le Mans: grila de start:

 1. LMP1 #7  Toyota     Wurz/Sarrazin/Nakajima             3m21.789s   
 2. LMP1 #14 Porsche    Dumas/Jani/Lieb                    3m22.146s   
 3. LMP1 #8  Toyota     Davidson/Lapierre/Buemi            3m22.523s   
 4. LMP1 #20 Porsche    Bernhard/Webber/Hartley            3m22.908s   
 5. LMP1 #3  Audi       Albuquerque/Bonanomi/Jarvis        3m23.271s   
 6. LMP1 #2  Audi       Fassler/Lotterer/Treluyer          3m24.276s   
 7. LMP1 #1  Audi       Di Grassi/Gene/Kristensen          3m25.814s   
 8. LMP1 #12 Rebellion  Prost/Heidfeld/Beche               3m29.763s   
 9. LMP1 #13 Rebellion  Kraihamer/Belicchi/Leimer          3m31.608s   
10. LMP2 #46 Ligier     Thiriet/Badey/Gommendy             3m37.609s   
11. LMP2 #38 Zytek      Dolan/Tincknell/Turvey             3m37.674s   
12. LMP2 #35 Ligier     Brundle/Mardenborough/Shulzhitskiy 3m37.892s   
13. LMP2 #26 Morgan     Rusinov/Pla/Canal                  3m38.000s   
14. LMP2 #36 Alpine     Chatin/Panciatici/Webb             3m38.089s   
15. LMP2 #48 Oreca      Berthon/Gonzalez/Chandhok          3m38.207s   
16. LMP2 #47 Oreca      Howson/Bradley/Imperatori          3m38.689s   
17. LMP2 #43 Morgan     Klien/Hirsch/Brandela              3m39.135s   
18. LMP2 #34 Oreca      Frey/Mailleux/Lancaster            3m39.993s   
19. LMP2 #42 Zytek      Kimber-Smith/McMurry/Dyson         3m40.035s   
20. LMP2 #24 Oreca      Rast/Charouz/Capillaire            3m40.407s   
21. LMP2 #37 Oreca      Ladygin/Minassian/Mediani          3m41.297s   
22. LMP2 #27 Oreca      Zlobin/Salo/Ladygin                3m42.131s   
23. LMP2 #29 Morgan     Schell/Leutwiller/Roussel          3m42.438s   
24. LMP2 #33 Ligier     Cheng/Tung/Fong                    3m42.988s   
25. LMP2 #50 Morgan     Ragues/Taylor/Ihara                3m43.843s   
26. LMP2 #41 Zytek      Munemman/Latif/Winslow             3m44.293s   
27. CDNT #0  Nissan     Ordonez/Reip/Motoyama              3m50.185s   
28. GTEP #51 Ferrari    Bruni/Vilander/Fisichella          3m53.700s   
29. GTEA #81 Ferrari    Wyatt/Rugolo/Bird                  3m54.665s   
30. GTEP #73 Chevrolet  Magnussen/Garcia/Taylor            3m54.777s   
31. GTEP #97 Aston      Turner/Mucke/Senna                 3m54.891s   
32. GTEP #74 Chevrolet  Gavin/Milner/Westbrook             3m55.190s   
33. GTEP #52 Ferrari    Griffin/Parente/Leo                3m55.347s   
34. GTEP #92 Porsche    Holzer/Makowiecki/Lietz            3m55.516s   
35. GTEA #98 Aston      Dalla Lana/Lamy/Nygaard            3m55.644s   
36. GTEP #91 Porsche    Pilet/Bergmeister/Tandy            3m55.745s   
37. GTEA #95 Aston      Poulsen/Heinemeier-Hansson/Thiim   3m55.944s   
38. GTEA #61 Ferrari    Perez-Companc/Cioci/Venturi        3m55.977s   
39. GTEA #72 Ferrari    Bertolini/Shaitar/Basov            3m56.063s   
40. GTEA #88 Porsche    Ried/Bachler/Al Qubaisi            3m56.974s   
41. GTEA #77 Porsche    Dempsey/Foster/Long                3m57.004s   
42. GTEA #90 Ferrari    Montecalvo/Roda/Ruberti            3m57.217s   
43. GTEP #99 Aston      MacDowall/O'Young/Rees             3m57.258s   
44. GTEA #60 Ferrari    Mann/Case/Giammaria                3m57.274s   
45. GTEA #66 Ferrari    Al Faisal/Neiman/Pumpelly          3m57.757s   
46. GTEA #53 Ferrari    Mowlem/Patterson/Hamilton          3m57.958s   
47. GTEP #71 Ferrari    Rigon/Calado/Beretta               3m58.086s   
48. GTEA #76 Porsche    Narac/Armindo/Hallyday             3m58.398s   
49. GTEA #79 Porsche    MacNeil/Curtis/Bleekemolen         3m59.012s   
50. GTEA #75 Porsche    Perrodo/Collard/Palttala           3m59.394s   
51. GTEA #58 Ferrari    Barthez/Pons/Ayari                 3m59.837s   
52. GTEA #57 Ferrari    Krohn/Jonsson/Collins              4m01.006s   
53. GTEA #70 Ferrari    Nakano/Ehret/Rich                  4m01.446s   
54. GTEA #67 Porsche    Maris/Merlin/Helary                4m03.277s   
55. GTEA #62 Ferrari    Mallegol/Bachelier/Blank           4m10.354s   
  • xxx, vineri, 13.06.2014 12:29

    Pun berea la rece si fac stoc de cafea pentru maine, va fi super batalie LMP2 primii 6 sunt intr-o secunda, le GT si mai dihai. LMP1 sper ca Toyota sa castige ca sa revigoreze un pic clasa. Alpine decat o masina? Cam putin. Stie cineva este aceeasi de anul trecut?

  • Andrei, vineri, 13.06.2014 13:18

    Astept sa vad Porsche la bataie, Audi pareau pre increzatori sa piarda. Privirea Dr. Ullrich era increzatoare,asta spune multe...la experienta pe care o are in aceasta competitie. Oricum au si avantajul unei masini in plus.

  • badluks, vineri, 13.06.2014 13:42

    Ma bucur ca la LMP2 primele 7 masini sunt motorizate de nissan (cei care sunt intr-o secunda cum a spus colegul de sus); Desi nu sunt fan ferrari mi se pare impresionant cum un GTE Am a ajuns imediat dupa primul GTE Pro, ambele apartinand AF Corse. P.S. Astept 2015 pentru Nissan LMP1