Singapore, antrenamente 1: Webber îl învinge în extremis pe Schumacher
Mark Webber a stabilit cel mai bun timp în prima sesiune de antrenamente libere din Singapore după ce l-a devansat pe Michael Schumacher în ultimele secunde.
Prima sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al statului Singapore s-a desfăşurat pe un circuit parţial umed, în urma ploilor puternice din seara de joi. Acest lucru a afectat iniţial performantele piloţilor, întrucât circuitul a fost pretabil pentru pneuri slick doar în ultimele 15 minute.
Michael Schumacher a fost la un pas să furnizeze prima surpriză plăcută a weekendului prin stabilirea celui mai bun timp, însă Mark Webber a reuşit în ultimele secunde să-i sufle prima poziţie, după ce a fost cronometrat cu 1:54.589.
Astfel, Schumacher a fost nevoit să se mulţumească cu locul doi într-o sesiune plină de surprize, în care următoarele trei poziţii au fost ocupate de Adrian Sutil (Force India), Sebastian Vettel (Red Bull) şi Jaime Alguersuari (Toro Rosso). Jenson Button (McLaren) a ocupat poziţia a şasea în faţa lui Vitantonio Liuzzi (Forece India) şi Sebastien Buemi (Toro Rosso), topul 10 fiind completat de cei doi piloţi ai echipei Renault, Robert Kubica şi Vitaly Petrov.
În schimb, Lewis Hamilton (McLaren) a terminat doar pe locul 18 ca urmare a faptului că nu a rămas pe circuit până la finalul sesiunii, în timp ce Felipe Massa a stabilit doar al 18-lea timp.
La aceasta sesiune au participat şi Christian Klien (Hispania Racing), care îl înlocuieşte pe Sakon Yamamoto pe tot parcursul weekendului, dar şi Jerome D'Ambrosio (Virgin Racing, în locul lui Timo Glock) şi Fairuz Fauzy (Lotus, în locul lui Jarno Trulli).
Pos Driver Team Time Laps
1. Webber Red Bull-Renault 1:54.589 10
2. Schumacher Mercedes 1:54.708 + 0.119 24
3. Sutil Force India-Mercedes 1:54.827 + 0.238 15
4. Vettel Red Bull-Renault 1:55.137 + 0.548 12
5. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:55.160 + 0.571 20
6. Button McLaren-Mercedes 1:55.333 + 0.744 12
7. Liuzzi Force India-Mercedes 1:55.510 + 0.921 15
8. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:55.523 + 0.934 15
9. Kubica Renault 1:55.672 + 1.083 11
10. Petrov Renault 1:55.914 + 1.325 20
11. Alonso Ferrari 1:56.090 + 1.501 12
12. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:56.339 + 1.750 22
13. Heidfeld Sauber-Ferrari 1:56.458 + 1.869 18
14. Rosberg Mercedes 1:56.598 + 2.009 8
15. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:56.603 + 2.014 12
16. Barrichello Williams-Cosworth 1:56.615 + 2.026 17
17. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:56.840 + 2.251 14
18. Hamilton McLaren-Mercedes 1:56.884 + 2.295 9
19. Massa Ferrari 1:57.760 + 3.171 22
20. Glock Virgin-Cosworth 1:59.034 + 4.445 19
21. D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:59.275 + 4.686 16
22. Senna HRT-Cosworth 1:59.783 + 5.194 23
23. Klien HRT-Cosworth 2:03.424 + 8.835 17
24. Fauzi Lotus-Cosworth 2:05.694 + 11.105 11
Schumi da lovitura unde ne asteptam mai putin ! welcome back rainmaster, weltmeister !