Coreea de Sud, antrenamente 3: Dominaţia McLaren continuă

Publicat sâmbătă, 15.10.2011 07:41 de Daniel Popescu

Jenson Button şi Lewis Hamilton au ocupat primele două poziţii în ultima sesiune de antrenamente libere din Coreea de Sud, în timp ce Sebastian Vettel a terminat doar pe locul nouă.

McLaren a oferit sâmbătă dimineaţă un nou avertisment că este pregătită să obţină primul pole position din acest sezon, după ce Jenson Button a stabilit timpul de referinţă cu 1:36.910.

Britanicul a fost cu aproape trei zecimi de secundă mai rapid decât coechipierul său Lewis Hamilton, în timp ce Mark Webber a ocupat locul trei la volanul monopostului Red Bull la peste opt zecimi în spatele liderului.

Într-o sesiune în care Sebastian Vettel a terminat doar pe locul nouă, parţial din cauza traficului intens din finalul sesiunii, Ferrari a obţinut locurile patru şi cinci prin Fernando Alonso şi Felipe Massa, cei doi fiind urmaţi de Michael Schumacher de la Mercedes GP.

Clasamentul a fost completat de Vitaly Petrov (Renault) şi Adrian Sutil (Force India), iar poziţia a 10-a i-a revenit lui Nico Rosberg (Mercedes GP). Bruno Senna şi-a deteriorat aripa faţă a monopostului Renault după ce a lovit zidul de protecţie de la ieşirea din virajul 13, iar Jarno Trulli a pierdut controlul volanului Lotus în virajul 14.

Coreea de Sud - Rezultate antrenamente 3:

 1.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m36.910s            18
 2.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1m37.199s  + 0.289   18
 3.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1m37.723s  + 0.813   23
 4.  Fernando Alonso       Ferrari                1m38.029s  + 1.119   21
 5.  Felipe Massa          Ferrari                1m38.434s  + 1.524   18
 6.  Michael Schumacher    Mercedes               1m39.559s  + 2.649   23
 7.  Vitaly Petrov         Renault                1m39.612s  + 2.702   20
 8.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes   1m39.660s  + 2.750   22
 9.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m39.695s  + 2.785   22
10.  Nico Rosberg          Mercedes               1m39.743s  + 2.833   25
11.  Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m39.847s  + 2.937   22
12.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari     1m39.851s  + 2.941   20
13.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari     1m39.964s  + 3.054   21
14.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m40.005s  + 3.095   17
15.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m40.030s  + 3.120   18
16.  Bruno Senna           Renault                1m40.451s  + 3.541   28
17.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth      1m40.529s  + 3.619   20
18.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth      1m40.711s  + 3.801   22
19.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault          1m41.909s  + 4.999   18
20.  Jarno Trulli          Lotus-Renault          1m41.945s  + 5.035   13
21.  Timo Glock            Virgin-Cosworth        1m43.275s  + 6.365   19
22.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth        1m44.377s  + 7.467   16
23.  Vitantonio Liuzzi     HRT-Cosworth           1m44.421s  + 7.511   22
24.  Daniel Ricciardo      HRT-Cosworth           1m45.958s  + 8.233   11

 

Calificările pentru Marele Premiu al Coreei de Sud vor avea loc sâmbătă cu începere de la ora 08:00, ora României.