Abu Dhabi, antrenamente 1: Button, cel mai bun timp

Publicat vineri, 11.11.2011 12:52 de Daniel Popescu

Jenson Button a stabilit cel mai bun timp în prima sesiune de antrenamente libere din Abu Dhabi după ce i-a devansat pe Mark Webber şi Lewis Hamilton.

Prima sesiune de atrenamente libere din cadrul Marelui Premiu din Abu Dhabi nu a produs surprize: McLaren şi Red Bull Racing s-au luptat din nou pentru supremaţie, iar spre finalul sesiunii cel care a avut câştig de cauză a fost Jenson Button.

Cronometrat cu 1:40.263, pilotul echipei McLaren a fost urmat în clasament de Mark Webber (Red Bull) şi coechipierul său Lewis Hamilton, în timp ce Sebastian Vettel s-a mulţumit doar cu locul patru.

Clasamentul a fost completat de Ferrari prin Fernando Alonso şi felipe Massa, nu înainte ca amândoi să aibă scurte momente în care au pierdut controlul volanului monopostului 150 Italia.

De data aceasta, echipa care s-a poziţionat cel mai bine în spatele celor trei echipe de top a fost Force India, care a ocupat locurile şapte şi nouă prin Adrian Sutil şi Paul di Resta, în timp ce Nico Rosberg s-a intercalat pe locul opt, în timp ce coechipierul său Michael Schumacher a terminat pe 15.

Sesiunea a marcat revenirea în Formula 1 a francezului Romain Grosjean, poziţionat pe locul 12 la volanul monopostului Renault, în timp ce canadianul Robert Wickens a debutat în Marele Circ la Virgin Racing şi a terminat pe locul 23. Ultima poziţie în clasament i-a revenit lui Rubens Barrichello, care nu a efectuat niciun tur cronometrat din cauza unei defecţiuni tehnice la motorul Cosworth al monopostului Williams.

Abu Dhabi - Rezultate Antrenamente 1:

 

 1.  Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m40.263s           21
 2.  Mark Webber           Red Bull-Renault        1m40.389s  + 0.126  26
 3.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes        1m40.403s  + 0.140  27
 4.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m40.755s  + 0.492  27
 5.  Fernando Alonso       Ferrari                 1m40.801s  + 0.538  25
 6.  Felipe Massa          Ferrari                 1m41.260s  + 0.997  17
 7.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes    1m41.340s  + 1.077  23
 8.  Nico Rosberg          Mercedes                1m42.130s  + 1.867  26
 9.  Paul di Resta         Force India-Mercedes    1m42.151s  + 1.888  28
10.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari      1m42.377s  + 2.114  26
11.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari      1m42.633s  + 2.370  26
12.  Romain Grosjean       Renault                 1m42.685s  + 2.422  29
13.  Vitaly Petrov         Renault                 1m43.118s  + 2.855  13
14.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth       1m43.255s  + 2.992  29
15.  Michael Schumacher    Mercedes                1m43.389s  + 3.126  24
16.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari          1m44.412s  + 4.149  28
17.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari          1m44.484s  + 4.221  18
18.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault           1m44.565s  + 4.302  27
19.  Jarno Trulli          Lotus-Renault           1m44.898s  + 4.635  25
20.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth            1m46.385s  + 6.122  28
21.  Daniel Ricciardo      HRT-Cosworth            1m46.532s  + 6.269  27
22.  Timo Glock            Virgin-Cosworth         1m48.024s  + 7.761  20
23.  Robert Wickens        Virgin-Cosworth         1m48.551s  + 8.288  23
24.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth                            3

 

A doua sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu din Abu Dhabi va avea loc vineri cu începere de la ora 15:00, ora României: