Serres Cup s-a incheiat. Care sunt castigatorii?
Daniel Onoriu si Ionut Mistode au fost cei mai rapizi piloti pe circuitul grecesc de la Serres.
Fanii motorsportului din Romania s-au bucurat in acest weekend de prima competitie de acest gen pe pamant strain. Circuitul de la Serres, Grecia, a fost gazda unor confruntari stranse, incheiate ieri cu desemnarea castigatorilor la ambele categorii, moto si auto.
Daca pentru sectiunea moto a fost cea de-a treia etapa din acest sezon, pentru sectiunea auto, Serres Cupa fost o premiera, reprezentand prima competitie 100% romaneasca pe un circuit strain. Circuitul grecesc a totalizat 69 de participanti la cursele moto si 17 participanti la cursele auto, cu 20 de automobile inscrise.
La finalul celor patru zile de concurs, echipa Avia Motors/Alto Syncro si-a adjudecat premiul cel mare cu 33 de puncte acumulate, urmata la mare distanta de Dream Squad si Midnight Racers. In randul pilotilor s-au remarcat Daniel Onoriu la categoria auto si Ionut Mistode la categoria moto. Ambii au fost desemnati drept cei mai rapizi piloti pe circuitul grecesc.
Iata rezultatele obtinute de pilotii prezenti la Serres Cup si clasamentul final la cele doua categorii.
CLASAMENT MOTO
Grupa | Nume si prenume pilot | Nr. concurs | Motocicleta | Loc clasament |
B | Burac Alexandru | 83 | Honda | 1 |
Lance Johnson | 111 | Suzuki | 2 | |
Geanta Sorin | 34 | Suzuki | 3 | |
A 600-cursa 1 | Barda Gal | 89 | Honda | 1 |
Chen Eli | 95 | Ducati | 2 | |
Stefan Popescu | 86 | Oaiaca | 3 | |
A 600-cursa 2 | Barda Gal | 89 | Honda | 1 |
Stefan Popescu | 86 | Yamaha | 2 | |
Zanberg Haim | 96 | Honda | 3 | |
A 1000-cursa 1 | Mistode Ionut | 75 | Suzuki | 1 |
Dumitrescu Liviu | 8 | Yamaha | 2 | |
Salinger Yaron | 94 | Honda | 3 | |
A 100-cursa 2 | Mistode Ionut | 75 | Suzuki | 1 |
Salinger Yaron | 94 | Honda | 2 | |
Dumitrescu Liviu | 8 | Yamaha | 3 |
CLASAMENT AUTO
Grupa | Pilot | Nr. concurs | Tip masina | Loc clasament |
B 0 | Nastase Bogdan | 8 | Renault 5 | 1 |
Nitescu Andrei | 2 | Skoda Fabia RS | 2 | |
Ocheana Cristian | 4 | Skoda Octavia II 1.9 TDI | 3 | |
Visan Lucian | 3 | Skoda Octavia Tour TDI | 4 | |
Dumitru Adrian | 17 | Renault Spyder | 5 | |
B 1 | Mirea Alexandru | 13 | Seat Cupra / 2007 | 1 |
Stempurszki Thomas | 15 | Honda Civic / 2005 | 2 | |
Barbato Mihail | 5 | Seat Leon Cupra TFSI / 2007 | 3 | |
Ciurel Valentin | 18 | Skoda Octavia 2 RS | 4 | |
Serban Liviu | 6 | Skoda Octavia RS TDI / 2007 | 5 | |
Balaban Daniel | 7 | Seat Leon FR TDI / 2006 | 6 | |
B 2 | Onoriu Daniel | 41 | Evo 9 / 2007 | 1 |
Dinu Florin | 11 | Mitsubishi Evo 8 / 2004 | 2 | |
Tintea Edoard Andrei | 10 | Audi S4 / 2004 | 3 | |
Stefanescu Dragos | 1 | Audi RS4 | 4 | |
Ilinca Gheorghe | 49 | Subaru STI / 2007 | 5 |
CLASAMENT ECHIPE
Loc | Echipa | Puncte |
Locul I | Avia Motors / Alto Syncro | 33 de puncte |
Locul al II-lea | Dream Squad | 18 puncte |
Locul al III-lea | Midnight Racers | 15 puncte |
Felicitari participantilor si organizatorilor si felicitari si lui Ono care a trecut prin mari accidente pt pasiunea lui pt viteza.