Robert Necşoiu (robnec) a câştigat F1 Champ 2011 şi pleacă la Spa-Francorchamps!
Robert Necşoiu este marele câştigător al consursului F1 Champ 2011 şi va beneficia de o excursie de două persoane la Marele Premiu al Belgiei din sezonul 2012!
Cea de-a cincea ediţie a singurului manager de Formula 1 din România s-a încheiat duminică la capătul unei Etape Finale foarte echilibrate.
Pentru prima oară în istoria F1 Champ, câştigătorii au fost desemnaţi în cadrul unei Etape Finale care a reunit doar utilizatorii care s-au poziţionat pe unul dintre primele cinci locuri în oricare dintre etapele concursului. Aceştia au primit puncte bonus în funcţie de performanţele obţinute în etapele obişnuite (50 de puncte pentru locul 1... 10 puncte pentru locul 5) şi au acumulat punctele corespunzătoare Marelui Premiu al Braziliei.
Aşa cum o demonstrează clasamentul final, fiecare punct acumulat pe parcursul anului a fost decisiv pentru desemnarea câştigătorilor, iar Marele Premiu a fost adjudecat de Robert Necşoiu, cunoscut în comunitatea F1 Champ drept robnec.
Acesta a obţinut 7420 de puncte, dintre care 50 ca bonus, şi a câştigat o excursie de două persoane la Marele Premiu al Belgiei de la Spa-Francorchamps din sezonul 2012. Pachetul include transport cu avionul, cazare, bilete de acces la Marele Premiu şi acces în paddock-ul campioanei mondiale Red Bull Racing pe parcursul zilei de vineri.
Robert Necşoiu a câştigat concursul cu un avans de numai 10 puncte în faţa următorilor doi clasaţi, Sorin Hogiu şi Koteles Attila. Cei doi au încheiat la egalitate cu 7410 puncte şi, conform regulamentului F1 Champ, avantaj a avut utilizatorul care s-a înscris mai devreme în F1 Champ 2011.
Astfel, Sorin Hogiu, cunoscut drept sodaho, a terminat pe locul doi în clasamentul general şi a câştigat un ceas cronograf Casio Edifice Sebastian Vettel, în timp ce Koteles Attila, cunoscut drept alonso_x, a obţinut un kit de produse Red Bull. Koteles Attila este utilizatorul care a câştigat ediţia de anul trecut a concursului F1 Champ.
De remarcat este faptul că Horaţiu Borca, cunoscut drept HoriaPVJ, a câştigat etapa din Brazilia, însă a terminat doar pe locul patru în clasamentul general din cauza faptului că a plecat la drum cu numai 10 puncte bonus.
ANUNŢ FOARTE IMPORTANT:
Cei trei câştigători ai concursului F1 CHAMP trebuie să confirme premiul obţinut în termen de 10 zile printr-un e-mail trimis pe adresa [email protected].
Mailul trebuie să aibă subiectul "Câştigător F1 Champ - General" şi să conţină următoarele date: nume, prenume, adresa completă (inclusiv codul poştal) si numărul de telefon. Câştigătorii care nu îşi revendică premiul în termen de 10 zile calendaristice nu vor mai avea dreptul să intre în posesia acestuia.
F1 CHAMP 2011 - CLASAMENT COMPLET ETAPA FINALA
Loc | User | Punctaj |
1 | robnec | 7420 |
2 | sodaho | 7410 |
3 | alonso_x | 7410 |
4 | HoriaPVJ | 7405 |
5 | luca08 | 7238 |
6 | budileanunicolae | 7223 |
7 | Mity | 7213 |
8 | Erkansiel | 7200 |
9 | Ciprian1978 | 7190 |
10 | viduka | 7175 |
11 | nooxy | 7158 |
12 | nightmare-DJ | 7140 |
13 | ravas11 | 7140 |
14 | alexandrastan | 7133 |
15 | jorje58 | 7118 |
16 | coman.teo | 7103 |
17 | millo18 | 7087 |
18 | virgil77 | 7070 |
19 | gabriel32 | 7052 |
20 | amvaloare2000 | 7045 |
21 | Brotacel07 | 7035 |
22 | gxg76 | 7025 |
23 | gianis12 | 7020 |
24 | nissanx | 7008 |
25 | szzsoci | 6995 |
26 | mitcd | 6980 |
27 | fox | 6963 |
28 | f1zone | 6935 |
29 | atz | 6923 |
30 | f9d | 6888 |
31 | razvan61 | 6860 |
32 | davidjupanu | 6855 |
33 | Emerichus | 6843 |
34 | sandman | 6838 |
35 | razval | 6838 |
36 | syktasy | 6835 |
37 | nyky1976 | 6833 |
38 | crismar56 | 6818 |
39 | Osiris | 6790 |
40 | andreicri | 6749 |
41 | apopescu | 6740 |
42 | ovidiu.sauciuc | 6723 |
43 | elisa_papushika | 6718 |
44 | saramon | 6705 |
45 | ionut_pust | 6685 |
46 | naher | 6655 |
47 | zoridezeama | 6640 |
48 | Treboniu | 6613 |
49 | V.aligator | 6612 |
50 | AdrianBrasov | 6585 |
51 | Crisztian | 6550 |
52 | georgehek | 6535 |
53 | bbsan | 6535 |
54 | popfrapol | 6535 |
55 | loganel | 6490 |
56 | indy | 6482 |
57 | alexcra1989 | 6470 |
58 | zboara | 6470 |
59 | bogdan2 | 6440 |
60 | dualservice | 6420 |
61 | Cr9 | 6415 |
62 | brezel | 6390 |
63 | johnny_f1 | 6343 |
64 | scorpion_54 | 6340 |
65 | OvidiuB | 6250 |
66 | paul_ferrari | 6153 |
67 | condor | 6128 |
68 | danielyho81 | 6125 |
69 | bogym05 | 6118 |
70 | meseriasu001 | 6002 |
71 | monotonics | 5983 |
72 | bursuc18 | 5830 |
73 | viewfinder | 5805 |
74 | vidu | 5765 |
75 | tracto91 | 5728 |
76 | jank | 5698 |
77 | adrico | 5685 |
78 | highspeed | 5617 |
79 | purique | 5503 |
80 | DEMOnick | 5403 |
81 | casandra89 | 5305 |
82 | yulee | 5200 |
Echipa Automarket mulţumeşte tuturor participanţilor la concursul F1 Champ 2011 şi vă aşteaptă anul viitor cu o nouă ediţie cel puţin la fel de palpitantă!
Felicitari. Un fir de par imi trebuia sa cistig. :) Anul viitor o s afie mai bine.