Ungaria, antrenamente 3: Grosjean, cel mai bun timp

Publicat sâmbătă, 27.07.2013 13:09 de Daniel Popescu

Romain Grosjean a stabilit cel mai bun timp în ultima sesiune de antrenamente de la Hungaroring şi a fost urmat în clasament de Fernando Alonso şi Sergio Perez.

Ultima sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Ungariei a adus câteva rezultate surprinzătoare în condiţiile în care piloţii au optat pentru programe diversificate.

La finalul celor 60 de minute, cel mai bun timp a fost stabilit de Romain Grosjean, care a fost cronometrat cu 1:20.730, iar pilotul echipei Lotus a fost urmat de Fernando Alonso (Ferrari) şi Sergio Perez (McLaren).

După ce a dominat primele două sesiuni de vineri, Sebastian Vettel a terminat doar pe locul patru după ce a ocupat ultimele poziţii în cea mai mare parte a timpului. La fel ca şi coechipierul său Mark Webber, clasat pe locul şapte, pilotul echipei Red Bull s-a concentrat pe stinturi lungi, fiind de altfel pilotul cu cel mai mare număr de tururi parcurse (27).

Felipe Massa şi-a trecut în cont locul cinci pentru Ferrari, în timp ce Mercedes a ocupat poziţiile şase şi opt prin Lewis Hamilton şi Nico Rosberg. Ultimele două poziţii din top 10 au fost ocupate de Jenson Button (McLaren) şi Adrian Sutil (Force India).

Calificările pentru Marele Premiu al Ungariei vor avea loc sâmbătă cu începere de la ora 15:00, ora României.

UNGARIA - REZULTATE CALIFICĂRI:

 1.  Romain Grosjean      Lotus-Renault         1m20.730s            20
 2.  Fernando Alonso      Ferrari               1m20.898s   +0.168s  13
 3.  Sergio Perez         McLaren-Mercedes      1m21.052s   +0.322s  10
 4.  Sebastian Vettel     Red Bull-Renault      1m21.125s   +0.395s  27
 5.  Felipe Massa         Ferrari               1m21.151s   +0.421s  14
 6.  Lewis Hamilton       Mercedes              1m21.158s   +0.428s  19
 7.  Mark Webber          Red Bull-Renault      1m21.254s   +0.524s  17
 8.  Nico Rosberg         Mercedes              1m21.356s   +0.626s  23
 9.  Jenson Button        McLaren-Mercedes      1m21.499s   +0.769s  15
10.  Adrian Sutil         Force India-Mercedes  1m21.519s   +0.789s  20
11.  Kimi Raikkonen       Lotus-Renault         1m21.589s   +0.859s  17
12.  Pastor Maldonado     Williams-Renault      1m21.646s   +0.916s  19
13.  Paul di Resta        Force India-Mercedes  1m21.963s   +1.233s  21
14.  Nico Hulkenberg      Sauber-Ferrari        1m21.964s   +1.234s  21
15.  Daniel Ricciardo     Toro Rosso-Ferrari    1m22.180s   +1.450s  18
16.  Jean-Eric Vergne     Toro Rosso-Ferrari    1m22.423s   +1.693s  19
17.  Valtteri Bottas      Williams-Renault      1m23.028s   +2.298s  16
18.  Giedo van der Garde  Caterham-Renault      1m23.975s   +3.245s  21
19.  Charles Pic          Caterham-Renault      1m23.987s   +3.257s  19
20.  Jules Bianchi        Marussia-Cosworth     1m24.298s   +3.568s  20
21.  Max Chilton          Marussia-Cosworth     1m25.122s   +4.392s  20
22.  Esteban Gutierrez    Sauber-Ferrari        no time set          2