Japonia, antrenamente 2: Webber, cel mai bun timp

Publicat vineri, 05.10.2012 09:49 de Daniel Popescu

Red Bull a revenit în forţă în Japonia şi a ocupat primul şi al treilea loc prin Mark Webber şi Sebastian Vettel. Între cei doi s-a infiltrat Lewis Hamilton.

Red Bull Racing a dat vineri primele semne că va fi capabilă să lupte cu McLaren pentru victorie în Marele Premiu al Japoniei, după ce Mark Webber a fost cronometrat cu 1:32.493 în a doua sesiune de antrenamente şi a stabilit astfel cel mai bun timp.

Performanţa australianului a fost completată de coechipierul său Sebastian Vettel clasat pe locul trei la trei zcimi de secundă în spate.

După ce a dominat prima sesiune, McLaren s-a mulţumit de această dată doar cu locurile doi şi şapte prin Lewis Hamilton şi Jenson Button, în timp ce Ferrari a înregistrat progrese semnificative şi a ocupat locurile cinci şi nouă prin Fernando Alonso şi Felipe Massa.

Alte puncte de referinţă au fost Nico Hulkenberg (Force India, locul patru), Romain Grosjean (Lotus, locul şase) şi Bruno Senna (Williams, locul opt), în timp ce Michael Schumacher a încheiat plutonul primilor 10 piloţi, nu înainte de a fi nevoit să schimbe suspensia şi de a provoca un accident fără urmări dramatice.

Kimi Raikkonen a pierdut timp preţios în urma supraîncălzirii sistemului KERS, în timp ce Nico Rosberg a utilizat un motor nou în această sesiune după o defecţiune suferită în prima sesiune. Paul di Resta nu a efectuat niciun tur cronometrat după ce a lovit barierele de protecţie în urma ieşirii de pe traiectoria ideală în dirajul Spoon. Scoţianul a scăpat nevătămat, însă nu a mai putut continua sesiunea din cauza defecţiunilor la monopostul Force India.

Ultima sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Japoniei va avea loc sâmbătă cu începere de la ora 05:00, ora României.

Japonia - Rezultate antrenamente 2:

 1.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m32.493             34
 2.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m32.707s  + 0.214   32
 3.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m32.836s  + 0.343   37
 4.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m32.987s  + 0.494   30
 5.  Fernando Alonso       Ferrari               1m33.093s  + 0.600   28
 6.  Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m33.107s  + 0.614   35
 7.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m33.349s  + 0.856   22
 8.  Bruno Senna           Williams-Renault      1m33.499s  + 1.006   35
 9.  Felipe Massa          Ferrari               1m33.614s  + 1.121   32
10.  Michael Schumacher    Mercedes              1m33.750s  + 1.257   13
11.  Nico Rosberg          Mercedes              1m33.866s  + 1.373   19
12.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m33.903s  + 1.410   36
13.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m33.9$3s  + 1.490   33
14.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m34.291s  + 1.798   12
15.  Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m34.300s  + 1.807   33
16.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m34.863s  + 2.370   32
17.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m35.080s  + 2.587   34
18.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m35.711s  + 3.218   41
19.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m35.870s  + 3.377   37
20.  Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m36.194s  + 3.701   32
21.  Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m36.636s  + 4.143   28
22.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m37.342s  + 4.849   30
23.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m37.701s  + 5.208   35
24.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  No time               2